
VC 2 - Caja Fuerte de pared (12 L) - Grado I de resistencia al robo
Las cajas fuertes empotrables VC y VCO están certificadas según la norma EN 1143-1 Grado I por ECB•S. Al empotrarse en una pared de ladrillo u hormigón, la caja fuerte queda oculta detrás de un cuadro o de la puerta de un armario y, al estar fijada en la pared, no se puede llevar entera. La puerta de doble pared se cierra mediante bisagras interiores y se abre 90 grados.
Caja fuerte empotrable para objetos de valor y documentos
El modelo VC, de poca profundidad, es adecuado para dinero en efectivo, joyas y documentos pequeños cuando el espacio en la pared es limitado, mientras que el VCO, más profundo, también admite archivadores de palanca. Todos los tamaños incluyen estantes móviles y hay estantes adicionales disponibles. Elija entre una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad, con dos llaves, o una cerradura electrónica. La caja fuerte tiene un acabado en gris claro (RAL 7035). El importe asegurable de su contenido depende de su póliza y del mercado en el que se encuentre, así que confírmelo con su aseguradora.
Grado de robo I – Nivel de protección estándar, probado contra herramientas simples y ataques con tiempo limitado.
Ideal para cajas fuertes domésticas y uso comercial ligero.
Tamaño — VC 2 Caja Fuerte de Pared
Accesorios

Estante adicional - 395 mm de ancho - VC, VCO
Tiempo de entrega
Call for delivery timeInstalación
Estos precios son indicativos y no vinculantes. El coste depende de la ubicación, el acceso, las escaleras, el peso, etc.
Más información sobre la entrega y la instalaciónSelecciona tu talla
Tabla de tallas
| Modelo |
Externo (Alto × Ancho × Profundidad) |
Interno (Alto × Ancho × Profundidad) |
Peso | Precio | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| VC 2 - Caja Fuerte de pared (12 L) - Grado I de resistencia al robo | 370 X 490 X 210 mm | 270 X 395 X 120 mm | 35 kg | De €824,95 EUR | |
| VC 3 - Caja Fuerte de pared (17 L) - Grado I de resistencia al robo | 470 X 490 X 210 mm | 370 X 395 X 120 mm | 49 kg | De €885,95 EUR | |
| VC 4 - Caja Fuerte de pared (22 L) - Grado I de resistencia al robo | 370 X 490 X 300 mm | 270 X 395 X 210 mm | 37 kg | De €834,95 EUR | |
| VC 5 - Caja Fuerte de pared (30 L) - Grado I de resistencia al robo | 470 X 490 X 300 mm | 370 X 395 X 210 mm | 52 kg | De €892,95 EUR | |
| VC 6 - Caja Fuerte de pared (43 L) - Grado I de resistencia al robo | 620 X 490 X 300 mm | 520 X 395 X 210 mm | 66 kg | De €1.114,95 EUR | |
| VC 8 - Caja Fuerte de pared (59 L) - Grado I de resistencia al robo | 820 X 490 X 300 mm | 720 X 395 X 210 mm | 86 kg | De €1.347,95 EUR | |
| VCO 4 - Caja Fuerte de pared (32 L) - Grado I de resistencia al robo | 370 X 490 X 390 mm | 270 X 395 X 300 mm | 39 kg | De €850,95 EUR | |
| VCO 5 - Caja Fuerte de pared (43 L) - Grado I de resistencia al robo | 470 X 490 X 390 mm | 370 X 395 X 300 mm | 55 kg | De €909,95 EUR | |
| VCO 6 - Caja Fuerte de pared (61 L) - Grado I de resistencia al robo | 620 X 490 X 390 mm | 520 X 395 X 300 mm | 75 kg | De €1.133,95 EUR | |
| VCO 8 - Caja Fuerte de pared (85 L) - Grado I de resistencia al robo | 820 X 490 X 390 mm | 720 X 395 X 300 mm | 89 kg | De €1.365,95 EUR | |
| VCO 10 - Caja Fuerte de pared (139 L) - Grado I de resistencia al robo | 1020 X 600 X 390 mm | 920 X 505 X 300 mm | 140 kg | De €1.587,95 EUR | |
| VCO 12 - Caja Fuerte de pared (169 L) - Grado I de resistencia al robo | 1220 X 600 X 390 mm | 1120 X 505 X 300 mm | 170 kg | De €1.929,95 EUR |
Documentos
Fichas técnicas
Preguntas y respuestas
Preguntas frecuentes sobre este producto, de nuestra base de conocimientos.